Описание
Состав
100 грамм сухой смеси содержат: сухая деминерализованная молочная сыворотка (48,2%), высококачественное цельное коровье молоко и сливки (26,4%), растительные масла: кукурузное (6,9%), рапсовое (3,2%), кокосовое (3,2%), молочный сахар (3,07%), галактоолигосахариды (6,9%), фруктоолигосахариды (0,2%), эмульгатор (лецитин) (0,0249%), аскорбилпальмитат (0,005%), лимонная кислота (0,0001%).
обогащена:
обогащена:
- нуклеотидами (0,2%): цитидин, уридин, аденозин, гуанозин, инозин;
- витаминами (0,10%): биотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12;
- о-витаминами (0,10%): холин, инозитом, L-карнитином, таурином;
- минеральными веществами (1,5%): железо сернокислое, цинк сернокислый, медь сернокислая, йодистый калий, натрия селенит.
| Название показателя и единица измерения | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готового к употреблению продукта |
| Жиры, %, не меньше | 26,5 | 3,58 |
| в том числе: | ||
| молочный | 13,25 | 1,79 |
| растительный | 13,25 | 1,79 |
| линолевая кислота | 4,62 | 0,62 |
| a-линоленовая кислота | 0,43 | 0,06 |
| Белки, %, не менее | 10,5 | 1,42 |
| в том числе: | ||
| казеин | 4,2 | 0,57 |
| сывороточные | 6,3 | 0,85 |
| Углеводы, %, не более | 54 | 7,29 |
| Галактоолигосахариды, г | 2,5 | 0,34 |
| Фруктоолигосахариды, г | 0,3 | 0,04 |
| Влага,%, не больше | 4 | - |
| Содержание минеральных веществ | ||
| Железо, мг | 4,95 | 0,67 |
| Цинк, мг | 5 | 0,68 |
| Натрий, мг | 166,65 | 22,5 |
| Калий, мг | 448,5 | 60,55 |
| Кальций, мг | 405 | 54,68 |
| Магний, мг | 53,65 | 7,24 |
| Фосфор, мг | 339 | 45,77 |
| Медь, мкг | 354,8 | 48,4 |
| Марганец, мкг | 39,15 | 5,29 |
| Хлориды, мг | 430 | 58,05 |
| Йод, мкг | 71,9 | 9,71 |
| Селен, мкг | 9,18 | 1,24 |
| Массовая доля витаминов | ||
| Тиамина (В1), мкг | 415 | 56,03 |
| Рибофлавин (В2), мкг | 775 | 104,63 |
| Пиридоксина (В6), мкг | 545 | 73,58 |
| Ниацин (РР), мкг | 4865 | 656,78 |
| Аскорбиновой кислоты (С), мг | 68 | 9,18 |
| Ретинола (А), мкг | 581,5 | 78,5 |
| Токоферола (Е), мг | 6,45 | 0,87 |
| Цианокобаламина (В12), мкг | 1,41 | 0,19 |
| Фолиевой кислоты (Вс), мкг | 65,5 | 8,84 |
| Пантотеновая кислота (В5), мкг | 2942,5 | 397,24 |
| Биотина, мкг | 17,8 | 2,4 |
| Кальцийферола (D), мкг |
Доставка
Оплата
| |